Per prestazioni senza compromessi, scegli Aspire serie C all-in-one, dotato dei più recenti processori Intel, schede grafiche e una vasta gamma di opzioni di connettività super veloci. Design raffinato e ingombro ridotto, con potenza elevata per la tua workstation domestica.
Prestazioni senza compromessiLivelli di prestazione elevati con i più recenti processori Intel® Core™. Stai al passo con la richiesta grazie a memoria e storage SSD incredibilmente veloci.
Ottieni il massimo dal tuo PCI processori Intel® Core™ ottimizzano le prestazioni reali in termini di produttività e collaborazione, con maggiori capacità multitasking per consentirti di lavorare al meglio.
Collega tutte le tue perifericheDotato di connettività veloce e stabile con Wi-Fi 6E e Bluetooth® 5 Aspire serie C supporta un'ampia gamma di opzioni di connettività per collegare tutte le tue periferiche.
NitidezzaAspire C è disponibile in un'ampia gamma di dimensioni e risoluzioni, con cornici sottili e un eccezionale rapporto screen-to-body, schermo reclinabile (da -5° a 25°) e tecnologia Acer BlueLightShield™ per maggior comfort visivo.
Videochiamate e privacyGrazie alla webcam HD da 5MP integrata e ai due microfoni stereo, avrai la sensazione che i tuoi amici siano proprio lì con te. E con il comodo otturatore per la privacy, garantisci serenità e riservatezza alla tua vita privata.
Acer Aspire C27-1800. Tipo de producto: PC todo en uno. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo de pantalla: IPS. Familia de procesador: Intel® Core™ i3. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® UHD Graphics. Cámara incorporada. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Negro
Exhibición |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tipo de pantalla | IPS |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 25° |
Procesador |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
Generación del procesador | Intel Core i3-13xxx |
Modelo del procesador | i3-1305U |
Número de núcleos de procesador | 5 |
Número de hilos de ejecución | 6 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,5 GHz |
Núcleos de rendimiento | 1 |
Núcleos de eficiencia | 4 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,5 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,3 GHz |
Caché del procesador | 10 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia turbo máxima | 55 W |
Memoria |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Ranuras de memoria | 2 |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
Medios de almacenaje |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
Tipo de unidad óptica | No |
Gráficos |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Audio |
Altavoces incorporados | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica |
Cámara incorporada | Si |
Total de megapixeles | 5 MP |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Puertos e Interfaces |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 0 |
Cantidad de puertos de salida HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Salida de audio | Si |
Número de puertos USB delanteros | 1 |
Diseño |
Color del producto | Negro |
Desempeño |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Software |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Control de energía |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Peso y dimensiones |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 612,5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 37,3 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 445,5 mm |
Peso (con soporte) | 4,9 kg |
Ancho (sin base) | 612,5 mm |
Profundidad (sin base) | 37,3 mm |
Altura (sin base) | 445,5 mm |
Peso (sin base) | 4,9 kg |
Aprobaciones reguladoras |
Certificados de conformidad | CB, CE |
Certificación | ECO |
Contenido del embalaje |
Conectividad del ratón | Alámbrico |
Conectividad del teclado | Alámbrico |
Otras características |
Entrada de audio | 1 |
Acer Aspire C27-1800 Intel® Core™ i3 i3-1305U 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles PC todo en uno 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD